Borg og bær • Vinningshafar 2025
Vinnungshafar og heildarniðurstöður úr könnun á Stofnun ársins 2025 fyrir Ríkið.
Helstu niðurstöður
Þetta er fjórða árið sem Reykjavíkurborg tekur þátt fyrir allt starfsfólk. Alls náðu 274 starfsstaðir lágmarksviðmiðum og taka þátt í vali á Stofnun ársins – borg og bær. Listanum er skipt í þrennt, þ.e. litlir, meðalstórir og stórir starfsstaðir.
Í flokki stórra starfsstaða, starfsfólk 50 og fleiri, eru 47 starfsstaðir, í flokki meðalstóra starfsstaða, starfsfólk er 25-49, eru 78 starfsstaðir og í flokki lítilla starfsstaða, starfsfólk er 5-25, eru 149 starfsstaðir.
Stofnanir ársins eru þrjár: Hitt Húsið er sigurvegari í flokki stórra starfsstaða. Leikskólinn Gullborg er sigurvegari í flokki meðalstórra starfsstaða og Félagsmiðstöðin Vígyn - Víkurskóla bar sigur úr býtum í flokki lítilla starfsstaða.
Sameyki óskar starfsfólki og stjórnendum þessara starfsstaða innilega til hamingju með þennan glæsilega árangur og óskar þeim alls hins besta í framtíðinni.
Fyrirmyndarstofnanir
Í hverjum stærðarflokki hljóta efstu fimm stofnanirnar sæmdarheitið Fyrirmyndarstofnanir.
Stærstu starfsstaðir
50 starfsfólk eða fleira
Stærstu starfsstaðir
50 starfsfólk eða fleira
Í hópi stærstu starfsstaða eru fimm fyrirmyndarstarfsstaðir. Sigurvegarinn í hópi stærstu starfsstaða er Hitt Húsið, eins og áður hefur komið fram, en þau voru einnig í fyrsta sæti í fyrra og í hittifyrra í milli stórum flokki. Í öðru sæti er Leikskólinn Rauðhóll sem einnig var í öðru sæti í fyrra. Álftamýrarskóli er í þriðja sæti en hann var í fjórða sæti í fyrra. Háteigsskóli, er í fjórða sæti en hann var í þriðja sæti í fyrra. Í fimmta sæti er Skrifstofa velferðarsviðs. Mikill stöðugleiki er því í efstu sætunum, eins og sjá má.
1. Hitt Húsið
2. Leikskólinn Rauðhóll
3. Álftamýrarskóli
4. Háteigsskóli
5. Skrifstofa velferðarsviðs
Meðalstórir starfsstaðir
25–49 starfsfólk
Meðalstórir starfsstaðir
25–49 starfsfólk
Sigurvegari í hópi starfsstaða í millistærð er Leikskólinn Gullborg sem var í öðru sæti í fyrra. Leikskólinn Álftaborg er í öðru sæti en var í fjórða sæti í fyrra. Í þriðja sæti er svo Skammtímadvöl Árlandi, en það er einnig sá starfsstaður sem stekkur hæst allra starfsstaða borgarinnar. Félagsmiðstöðin Askja er í fjórða sæti, en hún náði ekki inn á lista í fyrra. Íbúðakjarni Kambavaði er svo í fimmta sæti, en þau voru einnig hátt á lista í fyrra, þó þau hafi ekki komist inn á lista fyrirmyndarstofnana.
1. Leikskólinn Gullborg
2. Leikskólinn Álftaborg
3. Skammtímadvöl Árland
4. Félagsmiðstöðin Askja
5. Íbúðarkjarni Kambavaði
Minni starfsstaðir
5–24 starfsfólk
Minni starfsstaðir
5–24 starfsfólk
Félagsmiðstöðvar eru áberandi á lista fyrirmyndarstarfsstaða í flokki minnstu starfsstaðanna. Í efsta sæti er Félagsmiðstöðin Vígyn en hún var ofarlega á lista í fyrra, þó hún fengi ekki sæmdarheitið „Fyrirmyndarstarfsstöð.“ Holtið er í öðru sæti og hún var einnig ofarlega í fyrra, þó ekki væri hún í efstu fimm sætunum. Í þriðja sæti er Fjörgyn sem einnig var í þriðja sæti í fyrra. Í fjórða sæti er Félagsmiðstöðin 105 sem var í fimmta sæti í fyrra. Í fimmta sæti er svo Buskinn sem einnig var ofarlega fyrir ári, þó að hún hafi ekki náð inn á lista fimm efstu.
1. Félagsmiðstöðin Vígyn - Víkurskóla
2. Félagsmiðstöðin Holtið - Norðlingaskóla
3. Félagsmiðstöðin Fjörgyn - Foldaskóla
4. Félagsmiðstöðin 105
5. Félagsmiðstöðin Buskinn
Hástökkvari vinnustaða
Hástökkvari starfsstöðva borgarinnar er Skammtímadvöl Árland. Við útreikning á hásökkvurum er notuð sama aðferð og sagt er frá hér að ofan. Með þessari reikniaðferð stekkur Skammtímadvöl Árland hæst allra, eða um 60 sæti.
| Vinnustaðir | Heildareinkunn | Vikmörk | Stjórnun | Starfsandi | Launakjör | Vinnuskilyrði | Sveigjanleiki vinnu | Sjálfstæði í starfi | Ímynd stofnunar | Ánægja og stolt | Jafnrétti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alþjóðateymi | 3,634 | +/-0,12 | 3,97 | 4,33 | 2,76 | 2,92 | 4,26 | 3,57 | 3,13 | 3,42 | 3,95 | |
Austurbæjarskóli | 4,080 | +/-0,12 | 4,30 | 4,27 | 3,45 | 3,30 | 4,26 | 4,30 | 3,88 | 4,15 | 4,54 | |
Austurmiðstöð | 4,082 | +/-0,08 | 4,06 | 4,53 | 3,12 | 3,89 | 4,38 | 3,93 | 3,90 | 4,35 | 4,29 | |
Austurmiðstöð - Heimaþjónusta og Heimahjúkrun | 4,100 | +/-0,08 | 4,30 | 4,40 | 3,32 | 3,22 | 4,47 | 4,18 | 4,14 | 4,46 | 4,22 | |
Álftamýrarskóli | 4,389 | +/-0,05 | 4,64 | 4,70 | 3,03 | 4,02 | 4,54 | 4,42 | 4,39 | 4,61 | 4,70 | |
Árbæjarlaug | 4,227 | +/-0,14 | 4,21 | 4,08 | 3,64 | 3,94 | 4,34 | 4,45 | 4,33 | 4,34 | 4,63 | |
Árbæjarskóli | 4,145 | +/-0,04 | 4,36 | 4,38 | 3,06 | 3,84 | 4,13 | 4,27 | 4,17 | 4,42 | 4,32 | |
Ártúnsskóli | 4,336 | +/-0,10 | 4,62 | 4,59 | 2,85 | 3,98 | 4,35 | 4,32 | 4,58 | 4,64 | 4,59 | |
Ártúnsskóli - leikskóli | 4,345 | +/-0,10 | 4,70 | 4,66 | 2,82 | 3,46 | 4,43 | 4,52 | 4,63 | 4,70 | 4,70 | |
Barnavernd Reykjavíkur - Mánaberg | 4,091 | +/-0,18 | 4,31 | 4,49 | 3,24 | 3,07 | 4,18 | 4,22 | 4,14 | 4,49 | 4,35 | |
Barnavernd Reykjavíkur skrifstofa | 3,752 | +/-0,08 | 3,99 | 4,06 | 2,81 | 3,86 | 4,30 | 3,86 | 2,53 | 3,91 | 4,11 | |
Borgarbókasafn | 4,076 | +/-0,05 | 4,12 | 4,40 | 2,75 | 3,54 | 4,52 | 4,21 | 4,39 | 4,28 | 4,25 | |
Borgarsögusafn | 4,032 | +/-0,10 | 4,13 | 3,99 | 2,91 | 3,71 | 4,47 | 4,33 | 4,32 | 4,27 | 4,10 | |
Borgaskóli | 4,474 | +/-0,07 | 4,74 | 4,76 | 3,15 | 4,25 | 4,61 | 4,42 | 4,48 | 4,62 | 4,77 | |
Borgir/Félagsstarf Hraunbæ | 4,027 | +/-0,22 | 4,20 | 4,14 | 2,56 | 3,71 | 4,26 | 3,89 | 4,57 | 4,36 | 4,19 | |
Breiðagerðisskóli | 4,073 | +/-0,10 | 4,36 | 4,35 | 3,03 | 3,37 | 4,22 | 4,18 | 3,95 | 4,36 | 4,43 | |
Breiðholtslaug | 4,152 | +/-0,25 | 4,12 | 4,09 | 3,83 | 4,02 | 4,16 | 4,33 | 4,32 | 4,17 | 4,32 | |
Breiðholtsskóli | 3,962 | +/-0,06 | 4,06 | 4,20 | 3,12 | 3,77 | 4,23 | 4,26 | 3,20 | 4,08 | 4,46 | |
Brúarskóli | 3,984 | +/-0,18 | 4,21 | 4,12 | 3,00 | 3,28 | 4,15 | 4,25 | 4,15 | 4,10 | 4,33 | |
Byggingarfulltrúi | 3,735 | +/-0,14 | 3,90 | 4,42 | 2,57 | 3,48 | 4,22 | 3,91 | 2,37 | 3,95 | 4,30 | |
Dalskóli | 4,222 | +/-0,08 | 4,45 | 4,66 | 3,01 | 3,99 | 4,03 | 4,17 | 4,08 | 4,47 | 4,57 | |
Dalslaug | 3,368 | +/-0,44 | 2,93 | 3,38 | 2,82 | 2,66 | 3,73 | 3,78 | 3,42 | 3,84 | 3,92 | |
Droplaugarstaðir | 3,832 | +/-0,17 | 3,74 | 3,89 | 3,46 | 3,73 | 3,66 | 4,25 | 3,83 | 3,89 | 4,01 | |
Engjaskóli | 4,337 | +/-0,10 | 4,59 | 4,58 | 3,18 | 4,09 | 4,35 | 4,42 | 4,40 | 4,56 | 4,49 | |
Esjutún - Dagdeild Lindargötu | 4,549 | +/-0,23 | 4,84 | 4,60 | 3,02 | 4,09 | 4,60 | 4,70 | 5,00 | 4,65 | 5,00 | |
Fellaskóli | 3,945 | +/-0,07 | 4,11 | 4,09 | 2,91 | 3,47 | 4,04 | 4,12 | 3,85 | 4,24 | 4,35 | |
Félagsmiðstöð Norðurbrún | 4,322 | +/-0,11 | 4,32 | 4,55 | 2,91 | 4,13 | 4,26 | 4,51 | 4,53 | 4,54 | 4,78 | |
Félagsmiðstöðin 100og1 | 4,495 | +/-0,00 | 4,91 | 4,67 | 3,62 | 3,88 | 4,29 | 4,54 | 4,76 | 4,46 | 4,86 | |
Félagsmiðstöðin 105 | 4,854 | +/-0,04 | 4,96 | 5,00 | 4,38 | 4,54 | 4,86 | 4,93 | 5,00 | 5,00 | 4,88 | |
Félagsmiðstöðin Askja | 4,558 | +/-0,09 | 4,75 | 4,48 | 3,95 | 4,24 | 4,46 | 4,63 | 4,72 | 4,69 | 4,86 | |
Félagsmiðstöðin Ársel - Árbæjarskóla | 3,890 | +/-0,64 | 4,14 | 3,60 | 3,17 | 3,77 | 3,61 | 3,95 | 4,37 | 4,05 | 4,10 | |
Félagsmiðstöðin Buskinn | 4,818 | +/-0,00 | 4,97 | 4,95 | 4,33 | 4,76 | 4,74 | 4,79 | 5,00 | 4,93 | 4,71 | |
Félagsmiðstöðin Bústaðir | 4,579 | +/-0,12 | 4,80 | 4,90 | 3,86 | 3,29 | 4,74 | 4,86 | 4,81 | 4,96 | 4,79 | |
Félagsmiðstöðin Fellið - Dalskóla | 4,760 | +/-0,00 | 4,94 | 4,90 | 4,29 | 4,27 | 4,90 | 4,75 | 4,92 | 5,00 | 4,73 | |
Félagsmiðstöðin Fjörgyn - Foldaskóla | 4,862 | +/-0,00 | 5,00 | 4,93 | 4,15 | 4,83 | 4,92 | 4,90 | 4,93 | 5,00 | 4,90 | |
Félagsmiðstöðin Frosti | 4,714 | +/-0,04 | 4,77 | 4,90 | 4,19 | 4,57 | 4,64 | 4,54 | 4,81 | 4,88 | 4,88 | |
Félagsmiðstöðin Gleðibankinn | 4,798 | +/-0,00 | 4,98 | 4,94 | 3,83 | 4,62 | 4,80 | 4,79 | 5,00 | 4,92 | 4,97 | |
Félagsmiðstöðin Hekla | 4,530 | +/-0,10 | 4,72 | 4,79 | 3,85 | 4,02 | 4,34 | 4,67 | 4,44 | 4,72 | 4,87 | |
Félagsmiðstöðin Hellirinn | 4,635 | +/-0,00 | 4,53 | 4,97 | 3,75 | 4,49 | 4,57 | 4,55 | 4,94 | 4,80 | 4,86 | |
Félagsmiðstöðin Hofið | 4,447 | +/-0,10 | 4,59 | 4,47 | 3,33 | 4,12 | 4,37 | 4,48 | 4,79 | 4,63 | 4,88 | |
Félagsmiðstöðin Holtið - Norðlingaskóla | 4,883 | +/-0,00 | 5,00 | 5,00 | 4,08 | 4,73 | 4,95 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,98 | |
Félagsmiðstöðin Hólmasel | 4,714 | +/-0,00 | 4,80 | 4,83 | 3,90 | 4,41 | 4,73 | 4,86 | 4,95 | 5,00 | 4,76 | |
Félagsmiðstöðin Hundraðogellefu | 4,435 | +/-0,16 | 4,73 | 4,57 | 3,98 | 2,82 | 4,77 | 4,61 | 4,71 | 4,79 | 4,79 | |
Félagsmiðstöðin Laugó | 4,796 | +/-0,02 | 4,99 | 5,00 | 4,29 | 4,17 | 4,89 | 4,89 | 4,95 | 5,00 | 4,83 | |
Félagsmiðstöðin Sigyn - Rimaskóla | 4,743 | +/-0,00 | 4,96 | 4,87 | 3,60 | 4,57 | 4,84 | 4,85 | 4,73 | 5,00 | 4,93 | |
Félagsmiðstöðin Tónabær | 4,707 | +/-0,00 | 4,81 | 4,86 | 3,72 | 4,63 | 4,72 | 4,79 | 4,86 | 4,96 | 4,76 | |
Félagsmiðstöðin Vígyn - Víkurskóla | 4,923 | +/-0,05 | 4,98 | 5,00 | 4,60 | 4,94 | 4,96 | 4,95 | 4,87 | 4,90 | 5,00 | |
Félagsmiðstöðin Þróttheimar | 4,711 | +/-0,00 | 4,79 | 4,96 | 4,50 | 4,64 | 4,63 | 4,72 | 4,88 | 4,91 | 4,33 | |
Félagsstarf Hvassaleiti og Hæðargarði | 4,658 | +/-0,05 | 4,84 | 4,76 | 3,54 | 4,45 | 4,51 | 4,81 | 4,95 | 4,96 | 4,77 | |
Fjármála- og áhættustýringarsvið | 3,931 | +/-0,06 | 4,17 | 4,05 | 2,95 | 3,67 | 4,62 | 4,10 | 3,50 | 4,01 | 4,12 | |
Fjölskyldu- og húsdýragarður | 3,767 | +/-0,27 | 3,81 | 3,71 | 3,23 | 3,54 | 4,40 | 3,80 | 3,63 | 3,71 | 4,06 | |
Foldaskóli | 3,846 | +/-0,14 | 4,04 | 3,99 | 3,04 | 3,08 | 4,01 | 4,08 | 3,73 | 4,05 | 4,32 | |
Fossvogsskóli | 3,942 | +/-0,10 | 3,96 | 4,17 | 3,33 | 3,57 | 4,05 | 4,09 | 3,68 | 4,03 | 4,37 | |
Framleiðslueldhús Lindargötu | 4,533 | +/-0,24 | 4,80 | 4,77 | 3,92 | 4,06 | 4,60 | 4,73 | 4,51 | 4,70 | 4,52 | |
Frístundaheimili Úlfabyggð, Dalskóla | 4,093 | +/-0,09 | 4,43 | 4,45 | 2,79 | 3,72 | 4,03 | 4,21 | 3,96 | 4,02 | 4,64 | |
Frístundaheimilið Álfheimar, Hólabrekkuskóla | 4,502 | +/-0,08 | 4,55 | 4,61 | 4,07 | 4,28 | 4,48 | 4,53 | 4,59 | 4,38 | 4,84 | |
Frístundaheimilið Álftabær, Álftamýrarskóla | 4,536 | +/-0,11 | 4,85 | 4,52 | 3,12 | 4,07 | 4,65 | 4,64 | 4,79 | 4,93 | 4,83 | |
Frístundaheimilið Bakkasel, Breiðholtsskóla | 4,328 | +/-0,00 | 4,59 | 4,40 | 3,34 | 4,19 | 4,48 | 4,38 | 4,21 | 4,43 | 4,60 | |
Frístundaheimilið Brosbær - Engjaskóla | 4,533 | +/-0,12 | 4,74 | 4,66 | 3,11 | 4,20 | 4,59 | 4,73 | 4,77 | 4,80 | 4,83 | |
Frístundaheimilið Dalheimar, Langholts- og Laugarnesskóla | 4,238 | +/-0,10 | 4,39 | 4,33 | 3,40 | 4,09 | 4,28 | 4,20 | 4,30 | 4,48 | 4,40 | |
Frístundaheimilið Draumaland, Austurbæjarskóla | 4,787 | +/-0,04 | 4,96 | 4,97 | 3,73 | 4,52 | 4,95 | 4,80 | 4,94 | 4,91 | 5,00 | |
Frístundaheimilið Eldflaugin, Hlíðaskóla | 4,489 | +/-0,05 | 4,78 | 4,60 | 3,54 | 3,89 | 4,50 | 4,49 | 4,54 | 4,74 | 4,92 | |
Frístundaheimilið Fjósið - Sæmundarskóla | 4,531 | +/-0,08 | 4,73 | 4,50 | 3,33 | 4,30 | 4,73 | 4,66 | 4,63 | 4,81 | 4,81 | |
Frístundaheimilið Frostheimar | 4,771 | +/-0,04 | 4,92 | 4,92 | 4,15 | 4,57 | 4,87 | 4,73 | 4,76 | 4,81 | 4,97 | |
Frístundaheimilið Glaðheimar, Langholtsskóla | 4,489 | +/-0,09 | 4,85 | 4,61 | 3,53 | 4,19 | 4,35 | 4,50 | 4,56 | 4,77 | 4,63 | |
Frístundaheimilið Halastjarnan, Háteigsskóla | 4,631 | +/-0,09 | 4,73 | 4,86 | 3,85 | 4,42 | 4,67 | 4,42 | 4,72 | 4,77 | 4,90 | |
Frístundaheimilið Hraunheimar | 4,416 | +/-0,18 | 4,70 | 4,67 | 3,13 | 4,03 | 4,00 | 4,55 | 4,27 | 4,85 | 4,93 | |
Frístundaheimilið Hvergiland - Borgarskóla | 4,723 | +/-0,08 | 4,87 | 4,90 | 4,14 | 4,67 | 4,60 | 4,71 | 4,71 | 4,64 | 4,95 | |
Frístundaheimilið Kastali - Húsaskóla | 4,049 | +/-0,18 | 4,44 | 3,90 | 2,81 | 3,52 | 4,23 | 4,11 | 4,34 | 4,11 | 4,58 | |
Frístundaheimilið Klapparholt, Norðlingaskóla | 4,540 | +/-0,08 | 4,74 | 4,67 | 3,48 | 4,27 | 4,67 | 4,70 | 4,57 | 4,68 | 4,79 | |
Frístundaheimilið Krakkakot, Hvassaleitisskóla | 4,367 | +/-0,24 | 4,51 | 4,67 | 3,83 | 4,13 | 4,29 | 4,58 | 4,17 | 4,45 | 4,44 | |
Frístundaheimilið Laugarsel, Laugarnesskóla | 4,693 | +/-0,06 | 4,89 | 4,86 | 3,53 | 4,45 | 4,88 | 4,89 | 4,86 | 4,86 | 4,77 | |
Frístundaheimilið Neðstaland, Fossvogsskóla | 4,240 | +/-0,12 | 4,56 | 4,21 | 3,15 | 4,18 | 4,21 | 4,25 | 4,37 | 4,34 | 4,48 | |
Frístundaheimilið Regnbogaland - Foldaskóla | 3,627 | +/-0,41 | 3,55 | 3,89 | 2,87 | 3,12 | 3,86 | 3,63 | 3,78 | 3,88 | 3,92 | |
Frístundaheimilið Regnboginn | 4,628 | +/-0,06 | 4,88 | 4,82 | 3,32 | 4,25 | 4,68 | 4,79 | 4,76 | 4,85 | 4,91 | |
Frístundaheimilið Selið, Melaskóla | 4,740 | +/-0,10 | 4,82 | 4,79 | 4,12 | 4,74 | 4,74 | 4,80 | 4,79 | 4,86 | 4,83 | |
Frístundaheimilið Simbað - Hamraskóla | 4,192 | +/-0,53 | 4,22 | 4,22 | 3,19 | 3,86 | 4,48 | 4,13 | 4,00 | 4,46 | 4,86 | |
Frístundaheimilið Skólasel, Ártúnsskóla | 4,332 | +/-0,41 | 4,14 | 4,60 | 3,20 | 4,37 | 3,75 | 4,60 | 4,73 | 4,60 | 4,67 | |
Frístundaheimilið Skýjaborgir, Vesturbæjarskóla | 4,783 | +/-0,02 | 4,93 | 5,00 | 3,87 | 4,70 | 4,81 | 4,67 | 5,00 | 4,94 | 4,83 | |
Frístundaheimilið Sólbúar, Breiðagerðisskóla | 4,431 | +/-0,13 | 4,61 | 4,73 | 3,33 | 4,05 | 4,39 | 4,61 | 4,55 | 4,61 | 4,65 | |
Frístundaheimilið Stjörnuland - Ingunnarskóla | 3,913 | +/-0,54 | 4,26 | 4,20 | 3,00 | 2,97 | 4,36 | 4,38 | 3,80 | 3,45 | 4,52 | |
Frístundaheimilið Tígrisbær - Rimaskóla | 4,597 | +/-0,20 | 4,90 | 4,62 | 3,83 | 4,31 | 4,48 | 4,75 | 4,67 | 4,79 | 4,74 | |
Frístundaheimilið Töfrasel - Árbæjarskóla | 4,633 | +/-0,13 | 4,93 | 4,52 | 4,33 | 4,47 | 4,45 | 4,73 | 4,55 | 4,68 | 4,82 | |
Frístundaheimilið Undraland, Grandaskóla | 4,702 | +/-0,00 | 4,89 | 4,73 | 4,08 | 4,50 | 4,66 | 4,66 | 4,88 | 4,80 | 4,88 | |
Frístundaheimilið Vinaheimar, Ölduselsskóla | 4,483 | +/-0,14 | 4,90 | 4,62 | 3,55 | 4,06 | 4,14 | 4,57 | 4,71 | 4,71 | 4,62 | |
Frístundaheimilið Vinasel, Seljaskóla | 4,349 | +/-0,10 | 4,49 | 4,46 | 3,65 | 4,16 | 4,09 | 4,40 | 4,58 | 4,54 | 4,48 | |
Frístundaheimilið Vogasel, Vogaskóla | 4,316 | +/-0,41 | 4,84 | 4,13 | 2,33 | 3,74 | 4,71 | 4,60 | 4,73 | 4,45 | 4,83 | |
Grafarvogslaug | 4,202 | +/-0,14 | 4,30 | 4,39 | 3,66 | 3,60 | 4,32 | 4,34 | 4,31 | 4,32 | 4,42 | |
Grandaskóli | 3,919 | +/-0,13 | 4,08 | 4,17 | 3,12 | 3,17 | 4,04 | 4,05 | 4,11 | 4,06 | 4,21 | |
Grasagarður | 3,927 | +/-0,00 | 4,08 | 3,88 | 2,42 | 3,36 | 4,15 | 4,22 | 4,54 | 4,19 | 4,27 | |
Hagaskóli | 4,007 | +/-0,10 | 4,03 | 4,01 | 3,18 | 3,75 | 4,15 | 4,07 | 4,23 | 4,18 | 4,29 | |
Hamraskóli | 4,291 | +/-0,10 | 4,55 | 4,43 | 3,25 | 4,04 | 4,08 | 4,31 | 4,35 | 4,53 | 4,63 | |
Háteigsskóli | 4,372 | +/-0,05 | 4,51 | 4,61 | 3,54 | 3,94 | 4,49 | 4,32 | 4,44 | 4,44 | 4,73 | |
Heilbrigðiseftirlit | 3,925 | +/-0,12 | 4,28 | 4,40 | 3,13 | 3,15 | 4,45 | 4,10 | 3,18 | 4,28 | 4,05 | |
Heimaþjónusta Hátúni | 4,548 | +/-0,11 | 4,83 | 4,74 | 2,88 | 4,64 | 4,30 | 4,83 | 4,70 | 4,58 | 4,87 | |
Heimili fyrir börn Bleikargróf | 3,874 | +/-0,05 | 3,80 | 4,07 | 3,44 | 3,62 | 3,70 | 4,19 | 3,86 | 3,96 | 4,10 | |
Heimili fyrir börn Móvað | 4,186 | +/-0,24 | 4,43 | 4,23 | 3,56 | 4,23 | 3,44 | 4,42 | 4,40 | 4,38 | 4,22 | |
Hitt Húsið | 4,691 | +/-0,03 | 4,81 | 4,70 | 3,87 | 4,64 | 4,78 | 4,72 | 4,82 | 4,84 | 4,84 | |
Hlíðaskóli | 3,699 | +/-0,10 | 3,67 | 3,99 | 2,85 | 3,19 | 3,95 | 3,81 | 3,59 | 3,71 | 4,28 | |
Hólabrekkuskóli | 3,886 | +/-0,08 | 3,97 | 3,99 | 3,38 | 3,35 | 4,22 | 3,77 | 3,72 | 4,04 | 4,32 | |
Húsaskóli | 4,006 | +/-0,13 | 4,04 | 4,20 | 3,23 | 3,53 | 3,90 | 4,18 | 4,26 | 4,16 | 4,32 | |
Hvassaleitisskóli | 4,204 | +/-0,06 | 4,46 | 4,54 | 3,21 | 3,28 | 4,24 | 4,33 | 4,38 | 4,40 | 4,60 | |
Höllin, sértæk félagsmiðstöð - Egilshöll | 4,559 | +/-0,22 | 4,71 | 4,48 | 4,05 | 4,29 | 4,91 | 4,57 | 4,43 | 4,57 | 4,88 | |
Ingunnarskóli | 4,018 | +/-0,10 | 4,39 | 4,29 | 2,85 | 3,51 | 4,23 | 4,07 | 4,04 | 4,15 | 4,22 | |
Íbúðakjarni Austurbrún | 4,177 | +/-0,13 | 4,22 | 4,21 | 3,72 | 4,14 | 3,63 | 4,32 | 4,51 | 4,34 | 4,29 | |
Íbúðakjarni Árland | 4,284 | +/-0,16 | 4,29 | 4,44 | 3,87 | 4,05 | 4,29 | 4,25 | 4,32 | 4,34 | 4,54 | |
Íbúðakjarni Árskógum | 4,581 | +/-0,09 | 4,68 | 4,69 | 3,73 | 4,66 | 4,37 | 4,75 | 4,64 | 4,62 | 4,81 | |
Íbúðakjarni Barðastaðir | 4,415 | +/-0,09 | 4,66 | 4,67 | 3,97 | 3,74 | 4,40 | 4,53 | 4,62 | 4,65 | 4,33 | |
Íbúðakjarni Brautarholti | 4,525 | +/-0,08 | 4,85 | 4,71 | 3,77 | 4,30 | 4,35 | 4,61 | 4,78 | 4,38 | 4,64 | |
Íbúðakjarni Bríetartúni | 4,375 | +/-0,11 | 4,62 | 4,71 | 3,52 | 3,85 | 3,89 | 4,57 | 4,41 | 4,68 | 4,65 | |
Íbúðakjarni Dalbraut og Austurbrún | 4,590 | +/-0,03 | 4,91 | 4,74 | 3,50 | 4,15 | 4,63 | 4,71 | 4,78 | 4,71 | 4,81 | |
Íbúðakjarni Einarsnesi | 4,265 | +/-0,09 | 4,66 | 4,67 | 3,54 | 3,02 | 4,18 | 4,50 | 4,33 | 4,43 | 4,63 | |
Íbúðakjarni Einholti | 4,795 | +/-0,05 | 4,96 | 4,97 | 3,90 | 4,74 | 4,52 | 4,93 | 5,00 | 4,93 | 4,88 | |
Íbúðakjarni Elliðabraut | 4,251 | +/-0,10 | 4,19 | 4,57 | 3,66 | 3,73 | 4,46 | 4,13 | 4,27 | 4,48 | 4,58 | |
Íbúðakjarni Flókagötu | 3,973 | +/-0,19 | 3,76 | 4,17 | 3,30 | 3,48 | 4,07 | 4,18 | 4,28 | 4,04 | 4,41 | |
Íbúðakjarni Háteigsvegi | 4,712 | +/-0,00 | 4,79 | 4,73 | 4,01 | 4,78 | 4,66 | 4,69 | 4,92 | 4,77 | 4,87 | |
Íbúðakjarni Hátúni | 4,543 | +/-0,04 | 4,88 | 4,80 | 3,45 | 4,14 | 4,50 | 4,77 | 4,69 | 4,58 | 4,69 | |
Íbúðakjarni Hólmasundi | 3,634 | +/-0,16 | 3,86 | 4,10 | 2,94 | 2,95 | 3,73 | 3,77 | 3,41 | 3,38 | 4,18 | |
Íbúðakjarni Hraunbæ A | 4,441 | +/-0,21 | 4,87 | 4,96 | 3,52 | 3,66 | 4,26 | 4,25 | 4,27 | 4,75 | 4,80 | |
Íbúðakjarni Hraunbæ B | 4,583 | +/-0,00 | 4,71 | 4,87 | 3,16 | 4,63 | 4,73 | 4,53 | 4,83 | 4,58 | 4,81 | |
Íbúðakjarni Hringbraut A | 4,112 | +/-0,30 | 3,66 | 4,42 | 3,67 | 4,07 | 3,70 | 4,46 | 3,94 | 4,31 | 4,67 | |
Íbúðakjarni Hringbraut B | 4,091 | +/-0,24 | 4,10 | 4,23 | 3,75 | 3,97 | 3,89 | 3,83 | 3,81 | 4,30 | 4,59 | |
Íbúðakjarni Hverfisgötu | 4,488 | +/-0,06 | 4,63 | 4,79 | 3,53 | 4,02 | 4,72 | 4,48 | 4,74 | 4,56 | 4,65 | |
Íbúðakjarni Jöklaseli | 4,163 | +/-0,14 | 4,39 | 4,58 | 3,91 | 2,90 | 3,93 | 4,37 | 4,19 | 4,29 | 4,61 | |
Íbúðakjarni Kambavaði | 4,541 | +/-0,03 | 4,68 | 4,63 | 3,76 | 4,45 | 4,11 | 4,68 | 4,66 | 4,77 | 4,78 | |
Íbúðakjarni Keilugranda | 4,237 | +/-0,10 | 3,99 | 4,64 | 3,74 | 4,05 | 4,20 | 4,15 | 4,54 | 4,33 | 4,38 | |
Íbúðakjarni Kleppsvegi | 3,899 | +/-0,20 | 4,21 | 4,48 | 3,28 | 2,69 | 3,57 | 4,39 | 3,56 | 3,97 | 4,46 | |
Íbúðakjarni Laugavegi A | 4,067 | +/-0,11 | 4,11 | 4,50 | 3,57 | 3,46 | 3,88 | 4,00 | 4,04 | 4,29 | 4,42 | |
Íbúðakjarni Laugavegi B | 3,985 | +/-0,16 | 4,39 | 3,76 | 3,44 | 3,55 | 3,92 | 4,12 | 3,86 | 3,86 | 4,60 | |
Íbúðakjarni Lindargötu A | 3,625 | +/-0,57 | 2,66 | 4,40 | 2,45 | 3,89 | 3,84 | 3,95 | 3,67 | 3,75 | 4,07 | |
Íbúðakjarni Móavegi | 4,604 | +/-0,11 | 4,54 | 4,85 | 3,72 | 4,70 | 4,21 | 4,77 | 4,74 | 4,61 | 4,96 | |
